BayStar hydraulstyrningspaket med 5,1 rattvarv för motorer upp till 150 hk (111 kW).
Nu med en uppdaterad och förbättrad rattpump – tack vare ny ventilteknologi blir Baystar ännu bättre.
I paketet ingår:
BayStar Compact Hydraulcylinder
BayStar HH4314-4 Rattpump
SeaStar Hydraulolja 2 liter
Baystar Hydraulslang i Nylon 2x20ft
Nylonslangen som ingår i paketet kapas själv efter önskad längd vid installation.
Cylindermodell väljs ut efter vilken typ av motor ska monteras eller sitter monterad. Vissa installationer kan kräva anpassning av motor eller en extra monteringssats. Mer information om kompatibilitet finner ni i tabellen under produktspecifikation.
Till BayStar styrsystem skall SeaStar olja användas för garanterad funktion.
• Balanserat system med 5,1 rattvarv
• Rekommenderad maxeffekt: 150Hk (111kW)
• Tillåten maxeffekt: 150Hk (111kW)
Rattpump HH4314-4:
Kapacitet 23,1 cm³ / rattvarv
Cylindervolym:
118.6 cm³
Kompatibilitetslista:
Listan presenterar de vanligaste förekommande utombordsmotorerna på marknaden. Vissa motorer kräver en speciell typ av cylinder för att monteringen skall bli bästa möjliga. En del installationer kan kräva anpassning av motor eller en extra monteringssats, HA5477 jordkabel rekommenderas för att undvika galvanisk korrosion.
Fabrikat | År | Modell | Cylinder | Anm. |
Honda | 1992– | 30-50 Hk | HC4645-3 | 2 |
1996– | 75-90 Hk | HC4645-3 | ||
2015– | BF100 | HC4645-3 | ||
1998–2010 | 115-130 Hk | HC4647-3 | 6 | |
2003– | 135-150 Hk | HC4645-3 | ||
2010– | 115 Hk | HC4645-3 | ||
Johnson/ Evinrude | 1977–1990 | 65-150 Hk | HC4648-3 | |
1991– | 40-150 Hk /ETech | HC4645-3 | 2 | |
1997– | 115 Hk FICHT | HC4658-3 | 4 | |
1997– | 75-150 Hk FICHT | HC4645-3 | 5 | |
1998– | 40-140 Hk 4-takt | HC4658-3 | 1, 2, 4 | |
Mercury/ Mariner | 1998- | 40-60 Hk | HC4648-3 | |
1984– | 75-150 Hk | HC4645-3 | ||
Selva | 2000– | 75-70 Hk | HC4648-3 | 1, 2 |
2000- | 90-150 Hk 4-takt | HC4645-3 | 5 | |
2011-2013 | 115 Hk | HC4658-3 | ||
Suzuki | 1986- | 150 Hk | HC4645-3 | 5 |
Endast 1996 | 115-140 Hk | – | ||
1987–2002 | 115-140 Hk | HC4645-3 | 1 | |
1990-2000 | 90-100 Hk | HC4645-3 | ||
1998– | 40-70 4-takt | HC4645-3 | 1, 2 | |
2001- | 115-140 hK 4-takt | HC4658-3 | 1, 4 | |
Tohatsu | 1990– | 40-140 Hk | HC4645-3 | |
2014– | BFT60-BFT150 | HC4645-3 | ||
Yamaha | 1998– | 40-50 Hk | HC4645-3 | 2 |
1998– | 60 Hk | HC4645-3 | 3 | |
1986– | 70-90 Hk | HC4645-3 | 1 | |
1997– | 80-150 Hk 4-takt | HC4645-3 | 5 | |
1986– | 100-150 Hk 2-takt | HC4645-3 | 5 | |
2000– | 25-70 Hk 4-takt | HC4648-3 | 1, 2 | |
2011-2013 | F115A | HC4658-3 | ||
2014– | F115B | HC4645-3 |
Anm. (Anmärkningar):
1. Monteringssats HO5090 krävs
2. Motorfästen måste kapas och motorn bultas fast i akterspegeln.
3. Styrarm Yamaha art.nr. 63D-48511-00-4D måste monteras.
4. HC4645-3 cylinder kan användas, monteringsplattan måste vändas.
5. Högpresterande 150Hk motorer skall använda SeaStar styrning.
6. Komplettera med HA4641 Pivot Plate konvertering HC4647.