Torqeedo Travel är en elutombordare som motsvarar 3hk.
• Effektiv och pålitlig med en motor på 1100W.
• Essential & Range version.
• Tyst direktdrivning.
• Lätt & bärbar.
• Färgskärm som visar fart, laddstatus, räckvidd, förbrukning med mera.
• Wi-Fi & Bluetooth för anslutning till TorqView appen med informations om kartor, statistik, OTA uppdateringar med mera.
• Lättanvänd med "click-and-play" batteri utan kablar som behöver anslutas.
• Två rigglängder finns, rorkulten är justerbar och vikbar.
• Magnetiskt dödmansgrepp.
Essential levereras med ett batteri på 1080 Wh.
Range levereras med ett batteri på 1425 Wh
Räckvidd och drifttid vid test på en 3.8m gummibåt.
Essential | Fart (km/h / knop)* | Räckvidd (km)* | Drifttid (hh:mm)* |
Långsamt | 5.6 / 3 | 22 | 03:56 |
Halvgas | 7.6 / 4 | 14.9 | 01:58 |
Fullgas | 8.6 / 4.6 | 8.5 | 00:47 |
Range | Fart (km/h / knop)* | Räckvidd (km)* | Drifttid (hh:mm)* |
Långsamt | 5.6 / 3 | 29.1 | 05:12 |
Halvgas | 7.6 / 4 | 19.8 | 02:36 |
Fullgas | 8.6 / 4.6 | 11.2 | 01:18 |
*Varierar beroende på båttyp, last, propeller & förhållanden.
Modell | Effekt input (W) | Batteri (Wh) | Rigglängd (cm) | Vikt (kg) |
T1160-00 | 1100 | – | 62 | 11.6 |
T1161-00 | 1100 | – | 75 | 12 |
T1160-00-1080 | 1100 | 1080 | 62 | 20.2 |
T1160-00-1425 | 1100 | 1425 | 62 | 21.2 |
T1161-00-1080 | 1100 | 1080 | 75 | 20.6 |
T1161-00-1425 | 1100 | 1425 | 75 | 21.6 |
Med i förpackningen:
• Elmotor
• Magnetiskt dödmansgrepp
• Laddare 180W
• Propeller 10×6.5 WDR
• Anod
• Vid köp av Essential eller Range paket ingår batteri.