Art nr | Längd ca | ANSI spec. | Pitch inch | Brott-belast. |
89100090 | 651 + 32 mm | 50 | 5/8 | 2 267 kg |
89100091 | 873 + 32 mm | 50 | 5/8 | 2 267 kg |
89100092 | 1095 + 32 mm | 50 | 5/8 | 2 267 kg |
89100093 | 60 | 3/4 | 3 175 kg | |
89100094 | 60 | 3/4 | 3 175 kg | |
89100095 | 60 | 3/4 | 3 175kg |
Längd beräknas med länklängd X antal innerlänkar + 2st ytterlänkar.