Bordsgenomförning med sil i mässing med utvändig gänga.
Mått på rörgängor
Tum | Metrisk | Max mm Ø | Min mm Ø |
G 3/8″ | G10 | 16,66 | 14,95 |
G 1/2″ | G15 | 20,95 | 18,63 |
G 3/4″ | G20 | 26,44 | 24,12 |
G 1″ | G25 | 33,25 | 30,29 |
G 1 1/4″ | G32 | 41,91 | 38,95 |
G 1 1/2″ | G40 | 47,80 | 44,85 |
G 2″ | G50 | 59,61 | 56,66 |
G 2 1/2″ | G65 | 75,18 | 72,23 |
Bordsgenomförning med sil i mässsing med utvändig gänga.